
Liathróid Plaisteacha 1inch Le haghaidh Aistriú Liathróid
25mm 25.4mm 1inch Déantar liathróid phlaisteacha le haghaidh aistriú liathróid a tháirgeadh go ginearálta i ndath bán beagnach íon, ach ag brath ar bhunús déantúsaíochta is féidir é a bheith as bán nó buí bán, tá buí, oráiste, gorm, donn, dubh agus liath go léir coitianta. Níl aon difríocht idir na hairíonna ábhartha i dathanna éagsúla - níl ann ach an lí.
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí
Liathróid plaisteach 1inch le haghaidh aistriú liathróid Liathróidí Plaisteacha Delrin Acetal POM
Ábhar: POM M90 FG500P Delrin 500P
Grád: GI
Dia. Caoinfhulaingt: móide /-0.0254mm
Dlús: 1.41g/cm3
| Trastomhas liathróid | = | 25.4mm 1 orlach |
| Aifreann (an liathróid) | = | 12.12g |
| Siombail ISO | = | POM |
| AINM TRÁDÁLA | = | Delrin Celcon |
| Ainm ceimiceach | = | Polai-meitiléine (Delrin) |
| Meáchan sonrach kg/dm3 | = | 1.42 ASTM D.792 |
| Ionsúite uisce N faoin gcéad | = | 0.9 ASTM D.570 |
| Neart teanntachta kg/cm2 | = | 680 ASTM D.638 |
| Sín faoin gcéad | = | 75 ASTM D.638 ASTM |
| Modal leaisteachas teanntachta kg /cm3 | = | 29.000 ASTM D.638 |
| Neart tionchair IZOD kg.cm/cm | = | 18 ag 25 deg C agus 10 ag 40 Deg C ASTM D.256 |
| Cruas Rockwell | = | Scála 120 R ASTM D.785 |
| Uasteocht oibríochta | = | 150 céim C |
| ASTM | = | Is é seo an modh tástála a úsáidtear. |
| Eolas eile | = | Ní snámhfaidh na liathróidí seo |


Clibeanna Te: Liathróid plaisteach 1inch le haghaidh aistriú liathróid, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saor
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











