Seo é an liosta grád de na liathróidí cairbíde tungstain.
| Grád | Cód ISO | W faoin gcéad | Co faoin gcéad | Dlús | Cruas(HRA) | TRS N/mm2 | Iarratas |
| G3 | K01 | 97 | 3 | 14.90 | 91.00 | 1180 | Oiriúnach do chríochnú iarann teilgthe, miotail neamhfheiriúla, cóimhiotail agus ábhair neamh-mhiotalacha, agus feithiclí leathchríochnaithe le haghaidh gearradh uaineach. |
| YG6 | K10 | 94 | 6 | 15.10 | 92.00 | 1420 | Críochnú iarann teilgthe cóimhiotal crua fuaraithe agus cruach cóimhiotail teas-resistant agus gnáth-iarann teilgthe. |
| YG6X | K20 | 94 | 6 | 15.10 | 91.00 | 1600 | Iarann teilgthe, miotail neamhfheiriúla agus cóimhiotail, ábhair neamh-mhiotalacha, meánmhéide gearrtha, leathchríochnaithe agus críochnú. |
| YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.90 | 90.00 | 1600 | Oiriúnach chun iarann teilgthe, miotail neamhfheiriúla agus a gcóimhiotail agus ábhair neamh-mhiotalacha a chaitheamh, garbhú na hailt agus gearradh garbh. |
| YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.70 | 89.00 | 1900 | Oiriúnach do tháirgeadh díslí líníochta, páirteanna caitheamh agus páirteanna stampála agus croíleacáin le haghaidh cófraí uathoibríocha cóimhiotail chrua. |
| YG10X | K40 | 89 | 10 | 14.70 | 89.50 | 2200 | Oiriúnach do mhicrea-druileanna trastomhas beag, muilte deiridh, uirlisí leadránach rothlacha, etc. |
| YG15 | K30 | 85 | 15 | 14.70 | 87.00 | 2100 | Uirlisí gaibhnithe, bréifnithe agus stampála le haghaidh barraí cruach agus feadáin chruach a bhfuil cóimheasa comhbhrú arda acu agus oibriú faoi strusanna móra. |
| YG20 | K30 | 80 | 20 | 13.70 | 85.50 | 2500 | Stampáil bás, stampáil páirteanna faire, píosa earrach uirlisí ceoil. |
| YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.70 | 82.00 | 2200 | cás ceallraí punching, múnla craiceann taos fiacla, liathróid chruach beagmhéid, scriú, bás stampála cnó, pláta giotán druil rollta te. |
| YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.80 | 82.00 | 2750 | Páirteanna caighdeánacha, imthacaí, uirlisí agus tionscail eile a tháirgeadh le haghaidh ceannteideal fuar, puncháil fuar, bás fuarbhrúite. |





