Comhdhéanamh Ceimiceach Liathróidí Cruach Dhosmálta
Uimhir liathróid chruach | C faoin gcéad | Si faoin gcéad | Mn faoin gcéad | Cr faoin gcéad | Ni faoin gcéad | Mo faoin gcéad | P faoin gcéad | S faoin gcéad | Carachtar |
AISI 302 | 0.15 Uasmhéid | 1.00 Uas | 2.00 Uas | 17.0~ 19.0 | 8.0~ 10.5 | 0.045 Uas | 0.03 Uas | Beagán maighnéadach Austenitic | |
AISI 304 | 0.07 Uas | 1.00 Uas | 2.00 Uas | 17.0~ 19.0 | 8.50~ 10.5 | 0.045 Uas | 0.03 Uas | Beagán maighnéadach Austenitic | |
AISI 316 | 0.07 Uas | 1.00 Uas | 2.00 Uas | 16.5~ 18.5 | 10.5~ 13.5 | 2000~ 2.50 | 0.045 Uas | 0.03 Uas | Neamhmhaighnéadach Austenític Friotaíocht creimeadh den scoth |
AISI 420J | 0.17~ 0.25 | 1.00 Uas | 1.00 Uas | 12.0~ 14.0 | 0.045 Uas | 0.03 Uas | maighnéadach Hardenable HRC 48 Min friotaíocht creimeadh cothrom | ||
AISI 430 | 0.08 uas | 1.00 Uas | 1.00 Uas | 15.5~ 17.5 | 0.045 Uas | 0.03 Uas | cothrom- friotaíocht creimeadh maith | ||
AISI 440C | 0.95~ 1.20 | 1.00 Uas | 1.00 Uas | 16.0~ 18.0 | 0.40~ 0.80 | 0.04 Uas | 0.02 Uas | friotaíocht creimeadh cothrom Hardenable HRC 58 Min |





