Saintréithe & Comhdhéanamh Ceimiceach Liathróidí Plaisteacha POM
(Polyoxymethylene, ar a dtugtar roisín aicéatáite freisin)
Tábla Cuimsitheach Feidhmíochta & Comhdhéanamh
| Catagóir | Mír ar leith | Homopolymer pom (pom - h) | Copolymer pom (pom - c) | Caighdeán tástála | Riachtanais Rialaithe Táirgeadh Kaifeng Bell |
|---|---|---|---|---|---|
| Comhdhéanamh ceimiceach | Bun -aonad polaiméir bonn | {- (ch₂o) - ₙ (an -chriostalach) | {- (ch₂o) - ₙ + 少量 (少量 {= ~ 2-5 mol%) Comonomer ocsaíd eitiléine (criostaileacht níos ísle) | ASTM D4001 | Teastas baisce amhábhar (COA) a theastaíonn; Ábhar Comonomer i Pom - c Rialaithe ag 3-4 mol% |
| Príomh -bhreiseáin | Frithocsaídeoirí (m.sh., Irganox 1010, 0.1-0.3 wt%); Cobhsaitheoirí teasa (m.sh., stearate cailciam, 0.2-0.5 wt%) | Frithocsaídeoirí (mar an gcéanna le pom - h); Bealaidh (m.sh., PTFE, 0.1-0.2 wt%) le haghaidh inmharthanacht fheabhsaithe | ISO 10366-2 | Diall ábhar breiseáin níos lú ná nó cothrom le ± 0.05 wt%; Gan aon bhreiseáin mhiotal trom (PB, CD<10 ppm) | |
| Airíonna fisiceacha | Dlús (g/cm³, 23 céim) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | Diall dlúis liathróid críochnaithe níos lú ná nó cothrom le ± 0.01 g/cm³; Níor aimsíodh aon fholús trí thástáil ultrasonaic |
| Gharbha dromchla (RA, μM) | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >Diúltaíodh do tháirgí 0.05 μm | |
| Cruas (Scála Rockwell M) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | Athrú cruas in aghaidh an bhaisc níos lú ná nó cothrom le ± 2 uair an chloig | |
| Maoin mhaighnéadach (23 céim) | Maighnéadach {- | Maighnéadach {- | ASTM A342 | Tréscaoilteacht mhaighnéadach níos lú ná nó cothrom le 1.001 (oiriúnach do threalamh leictreonach) | |
| Airíonna meicniúla | Neart teanntachta ag sos (MPA) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | Neart íosta teanntachta: 58 MPa (POM {- h), 48 MPa (POM - c) |
| Fadú ag sos (%) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | Fadú níos mó ná nó cothrom le 18% (pom - h), níos mó ná nó cothrom le 30% (pom - c) chun friotaíocht tionchair a chinntiú | |
| Tionchar Izod Tionchar Tionchair (KJ/M², Notched) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | Pom - c arna chur in ord tosaíochta do thionchar - Iarratais fhíoracha (m.sh. imthacaí iompair) | |
| Modulus Flexural (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | Diall modulus solúbthachta níos lú ná nó cothrom le ± 0.1 GPA | |
| Airíonna teirmeacha | Leáphointe (céim) | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | Athrú leáphointe níos lú ná nó cothrom le ± 3 chéim in aghaidh an bhaisc |
| Teocht sraonadh teasa (HDT, Céim, 1.82 MPa) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | HDT níos mó ná nó cothrom le 108 céim (pom {- h), níos mó ná nó cothrom le 98 céim (POM - c) le haghaidh úsáid íseal - Teocht Teocht Teochta | |
| Teocht Seirbhíse Leanúnach (Céim) | -40 go +100 | -40 go +90 | ISO 75-2 | Gan aon dífhoirmiúchán ag -30 céim go céim +80 (gnáth -iniúchadh) | |
| Friotaíocht cheimiceach | Friotaíocht in aghaidh uisce (23 céim, 30 lá) | Gan Swelling (meáchan a fháil<0.5%) | Gan Swelling (meáchan a fháil<0.5%) | Astm d570 | Meáchan a fháil níos lú ná nó cothrom le 0.4% tar éis tumtha 30 lá |
| Friotaíocht in aghaidh aigéid chaol (5% HCl, 23 céim) | Mílí beag dromchla (gan aon scoilteadh) | Mílí beag dromchla (gan aon scoilteadh) | ISO 175 | Gan aon damáiste struchtúrach tar éis nochtadh 72 uair an chloig | |
| Friotaíocht in aghaidh alcóil (eatánól, 23 céim) | Den scoth (gan athrú) | Den scoth (gan athrú) | ISO 175 | Oiriúnach do bhia - Iarratais Teagmhála (FDA - Gráid chomhlíontacha atá ar fáil) | |
| Feidhmíocht próiseála | Ráta crapadh múnlaithe (%) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | Astm d955 | Laghdú arna rialú ag 2.8 - 3.2% (pom - h), 2.2-2.8% (POM-C) le haghaidh beachtais thoiseach |
| Machinability (i gcomparáid le POM - c) |





